
Descripció:
Aquest cable compleix el requisit cat6 tant de TIA /EIA-568-B.2 com de IEC 61156-5 i IEC/ISO 11801. El cable conté 2 grups de doble full de 4 parells trenats posats en paral·lel i encamisats com a cable Fig-8 (siames) amb compost de PVC per a ús interior, instal·lació fixa.
Cada grup té una configuració rodona, un està marcat amb una costella longitudinal.
Paràmetres de construcció: | |
Director del centre: | Coure nu o CCA sòlid (alumini revestit de coure) |
Construcció: | 23 AWG |
Cable: | 8 cables formats en 4 parells trenats aïllats. |
Aïllament del nucli: | Polietilè d'alta densitat HDPE |
Construcció: | 1,0 ± 0,05 mm |
Identificació del nucli: | 4 parells trenats codificats per colors: blau + blanc / blau, taronja + blanc / taronja, verd + blanc / verd, marró + blanc / marró. |
Screening/blindatge: | Sense proteccions |
Fil de drenatge: | TC (coure llaunat)/CCA |
Revestiment exterior: | PVC (clorur de polivinil), ignífug / LSZH (baix fum zero halògens) / PE (porta exterior). |
Diàmetre total de la jaqueta: | Alt: 6,2 ± 0,02 mm. Ample: 12,5 ± 0,02 mm |
Color de la jaqueta exterior: | Personalització. està disponible amb una franja de color diferent. |
Cordó pelador: | 200D×3 |
Embalatge: | 1000FT (305M)/Easy Pull Box, o segons el requisit dels clients. |
Elaboració: | Tal com ho requereixi el client |
Prova: | 100% aprovat la prova Fluke. |
Propietats elèctriques: (item BC) | |
Resistència DC del conductor: | Menor o igual a 9,5 ohms/100 m |
Desequilibri de la resistència DC del parell: | Inferior o igual al 2,5% |
Força dielèctrica entre parells: | Menor o igual a 1,0 Kv/min |
Capacitat mútua de parells: | Menor o igual a 5,6 nF/100m |
Resistència d'aïllament: | Major o igual a 5000 MΩ.km |
Desequilibri de capacitat del parell: | Menor o igual a 330 pF/100 m |
Temperatura de funcionament: | -20 graus a +60 graus / -40 graus a + 75 graus |
Temperatura d'instal·lació: | -20 graus a +60 graus |
Delay Skew (de 1 a 100 MHz): | Menor o igual a 45 ns/100m |
MHz | IMPEDÀNCIA | A l'Atenció. | SEGÜENT | SRL | ELFEXT | PSNEXT | PSELFEXT | R.L. |
1 | 100+15 | 2 | 74.3 | 28 | 64 | 62.3 | 61 | 20 |
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES | |
Objecte de prova | Jaqueta |
Material de prova | PVC |
Abans de la resistència a la tracció (mapa) | Major o igual a 13,8 |
Elongació d'envelliment (%) | Major o igual a 100 |
Condició d'envelliment (graus × hores) | 100×168 |
Després de la resistència a la tracció (mapa) | Superior o igual al 85% dels no envellits |
Elongació d'envelliment (%) | Superior o igual al 50% dels no envellits |
Corba en fred (-20 ± 2 graus × hores) | Cap crack |
Control d'especificacions:
Les especificacions dels productes de cable estructurat estan subjectes a canvis sense previ avís.
Poseu-vos en contacte amb un representant de vendes per obtenir una especificació actual del producte.
Els productes de cable estructurat s'esforcen per garantir que les especificacions del producte siguin completes, actuals i precises. Tingueu en compte que totes les especificacions físiques són nominals.



Etiquetes populars: cable LAN dual UTP CAT6, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, a granel

